
| Consommation de granulés | Pellet fuel consumption | Kg/h | 1,1 – 2,3 |
| Rendement min/max puissance | Efficiency min/max power | % | 88,6 – 91,3 |
| Tuyau de sortie des fumées | Flue exit pipe | Ø mm | 80 |
| Capacité du réservoir | Tank capacity | kg | 20 |
| Autonomie | Burn time | h | 9 – 19 |
| Puissance installée | Installed power | W | 120 |
| Poids net | Net weight | Kg | 100 |

BORDEAUX

BLANC

NOIR
* La société se réserve le droit de faire des changements à ses produits à tout moment, sans avertissement, pour des raisons techniques ou commerciales.
Voir aussi autres produits Efiamma
LIGHT
| P. Nom. | kW | 3,6 - 8,5 |
|---|---|---|
| Rendement | % | 87,7 |
| Réservoir | kg | 11 |
| Autonomie | h | 5 - 13 |
| Volume de chauffe | m3 | 230 |
GENIUS
| P. Nom. | kW | 2,3 - 7,7 |
|---|---|---|
| Rendement | % | 92,3 |
| Réservoir | kg | 12,5 |
| Autonomie | h | 7 - 24 |
| Volume de chauffe | m3 | 200 |
SHARP 11
| Pot. Nom. | kW | 3,2 - 9,9 |
|---|---|---|
| Rendement | % | 93,4 |
| Réservoir | kg | 25 |
| Autonomie | h | 11 - 36 |
| Volume de chauffe | m3 | 270 |
ABSOLUTE 10
| Pot. Nom. | kW | 4,5 - 10,2 |
|---|---|---|
| Rendement | % | 87,2 |
| Réservoir | kg | 22 |
| Autonomie | h | 10 - 21 |
| Volume de chauffe | m3 | 240 |
READY 9
| Pot. Nom. | kW | 2,9 - 7,8 |
|---|---|---|
| Rendement | % | 92,2 |
| Réservoir | kg | 15 |
| Autonomie | h | 8 - 23 |
| Volume de chauffe | m3 | 210 |






