AQVA 18
Pot. Nom. | kW | 6,1 - 21 |
---|---|---|
Rendement | % | 94 |
Réservoir | kg | 32 |
Autonomie | h | 7 - 25 |
Volume de chauffe | m3 | 550 |
Les poêles à granulés à ventilation forcée aeres représentent le système le plus simple pour gérer en toute liberté la chaleur domestique et pour avoir la chaleur voulue dans le minimum de temps. Une chaleur immédiate et homogène pour réchauffer un environnement également de grande dimension.
Des produits multi qui ajoutent à la ventilation forcée la possibilité de canaliser la chaleur et de l’acheminer également jusqu’à une autre pièce.
Thermo poêles idro à granulés permettent de réchauffer la maison en remplaçant ou intégrant les traditionnelles chaudières au fioul ou au gaz. Les poêles Hydro offrent un maximum de confort grâce à la réduction de la maintenance et du nettoyage.
Pot. Nom. | kW | 6,1 - 21 |
---|---|---|
Rendement | % | 94 |
Réservoir | kg | 32 |
Autonomie | h | 7 - 25 |
Volume de chauffe | m3 | 550 |
P. Nom. | kW | 5,2 - 12,4 |
---|---|---|
Rendement | % | 94,2 |
Réservoir | kg | 16 |
Autonomie | h | 6 - 14 |
Volume de chauffe | m3 | 315 |
P. Nom. | kW | 4,8 - 11,8 |
---|---|---|
Rendement | % | 91,3 |
Réservoir | kg | 20 |
Autonomie | h | 7 - 19 |
Volume de chauffe | m3 | 325 |
P. Nom. | kW | 4,8 - 10 |
---|---|---|
Rendement | % | 91,3 |
Réservoir | kg | 20 |
Autonomie | h | 8 - 19 |
Volume de chauffe | m3 | 270 |
P. Nom. | kW | 2,3 - 7,7 |
---|---|---|
Rendement | % | 92,3 |
Réservoir | kg | 12,5 |
Autonomie | h | 7 - 24 |
Volume de chauffe | m3 | 200 |
P. Nom. | kW | 3,6 - 8,5 |
---|---|---|
Rendement | % | 87,7 |
Réservoir | kg | 11 |
Autonomie | h | 5 - 13 |
Volume de chauffe | m3 | 230 |
P. Nom. | kW | 2,3 - 7,7 |
---|---|---|
Rendement | % | 92,3 |
Réservoir | kg | 12,5 |
Autonomie | h | 7 - 24 |
Volume de chauffe | m3 | 200 |
Pot. Nom. | kW | 3,2 - 9,9 |
---|---|---|
Rendement | % | 93,4 |
Réservoir | kg | 25 |
Autonomie | h | 11 - 36 |
Volume de chauffe | m3 | 270 |
Pot. Nom. | kW | 4,5 - 10,2 |
---|---|---|
Rendement | % | 87,2 |
Réservoir | kg | 22 |
Autonomie | h | 10 - 21 |
Volume de chauffe | m3 | 240 |
Pot. Nom. | kW | 2,9 - 7,8 |
---|---|---|
Rendement | % | 92,2 |
Réservoir | kg | 15 |
Autonomie | h | 8 - 23 |
Volume de chauffe | m3 | 210 |
Pot. Nom. | kW | 2,9 - 6,4 |
---|---|---|
Rendement | % | 92,2 |
Réservoir | kg | 15 |
Autonomie | h | 10 - 23 |
Volume de chauffe | m3 | 170 |
P. Nom. | kW | 4,8 - 12 |
---|---|---|
Rendement | % | 91,3 |
Réservoir | kg | 20 |
Autonomie | h | 7 - 19 |
Volume de chauffe | m3 | 300 |
P. Nom. | kW | 4,8 - 10 |
---|---|---|
Rendement | % | 91,5 |
Réservoir | kg | 22 |
Autonomie | h | 9 - 19 |
Volume de chauffe | m3 | 240 |
P. Nom. | kW | 2 - 5,3 |
---|---|---|
Rendement | % | 89 |
Réservoir | kg | 15 |
Autonomie | h | 13 - 38 |
Volume de chauffe | m3 | 140 |
Quando visiti il nostro sito internet, alcune informazioni posso essere salvate sul tuo browser per migliorare la navigazione e il servizio fornito, sotto forma di cookies. Di seguito è possibile modificare le proprie preferenze sulla Privacy. È importante notare che il blocco di alcuni di questi cookies può influire sull'esperienza di navigazione e alcuni servizi possono non funzionare.