GOOD 12
Good 12 è una stufa a ventilazione forzata adatta a scaldare un ambiente di circa 300m3. Good 12 ha frontale e laterale in acciaio verniciato, disponibile nei colori bianco, nero e bordeaux.
P. TOT.
P. NOM.

| Consumo orario pellet | Pellet fuel consumption per hour | Kg/h | 1,1 – 2,8 | 
| Rendimento min/max potenza | Efficiency min/max power | % | 87,4 – 91,3 | 
| Tubo uscita fumi | Flue exit pipe | Ø mm | 80 | 
| Capacità serbatoio | Tank capacity | kg | 20 | 
| Autonomia | Burn time | h | 7 – 19 | 
| Potenza elettrica installata | Installed power | W | 115 | 
| Peso netto | Net weighte | Kg | 110 | 

BORDEAUX

BIANCO

NERO
CONTO TERMICO
Grazie all’alto rendimento e alle emissioni ridotte, questa stufa accede all’incentivo Conto Termico per un importo massimo di €1.810.
ARIA PULITA 4* - COD. 3YR-P-063
Questo prodotto è certificato 4 Stelle secondo i parametri di emissioni e rendimento previsti dalla normativa Aria Pulita.
*Le misure e i dati riportati sono indicativi. La casa madre si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.
ALTRI PRODOTTI
LIGHT
| Pot. Nom. | kW | 3,6 - 8,5 | 
|---|---|---|
| Rendimento | % | 87,7 | 
| Serbatoio | kg | 11 | 
| Autonomia | h | 5 - 13 | 
| V.riscaldabile | m3 | 230 | 
GENIUS
| Pot. Nom. | kW | 2,3 - 7,7 | 
|---|---|---|
| Rendimento | % | 92,3 | 
| Serbatoio | kg | 12,5 | 
| Autonomia | h | 7 - 24 | 
| V.riscaldabile | m3 | 200 | 
SHARP 11
| Pot. Nom. | kW | 3,2 - 9,9 | 
|---|---|---|
| Rendimento | % | 93,4 | 
| Serbatoio | kg | 25 | 
| Autonomia | h | 11 - 36 | 
| V.riscaldabile | m3 | 270 | 
ABSOLUTE 10
| Pot. Nom. | kW | 4,5 - 8,9 | 
|---|---|---|
| Rendimento | % | 87,2 | 
| Serbatoio | kg | 22 | 
| Autonomia | h | 10 - 21 | 
| V.riscaldabile | m3 | 240 | 
READY 9
| Pot. Nom. | kW | 2,9 - 7,8 | 
|---|---|---|
| Rendimento | % | 92,2 | 
| Serbatoio | kg | 15 | 
| Autonomia | h | 8 - 23 | 
| V.riscaldabile | m3 | 210 | 






