AQVA 18
| Pot. Nom. | kW | 6,1 - 21 |
|---|---|---|
| Rendimento | % | 94 |
| Serbatoio | kg | 32 |
| Autonomia | h | 7 - 25 |
| V.riscaldabile | m3 | 550 |
Efiamma dispone della competenza e del know-how di una squadra specializzata da anni nel riscaldamento a biomassa garantendo la disponibilità di prodotti affidabili con un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Efiamma ha creato una gamma di prodotti progettati per essere utilizzati in maniera intuitiva che offrono un aiuto concreto nella gestione quotidiana del riscaldamento.
I prodotti efiamma generano calore grazie alla combustione di fonti rinnovabili. Inoltre, la tecnologia di combustione avanzata di cui sono dotati permette di ottenere alte prestazioni nel massimo rispetto per l’ambiente.
| Pot. Nom. | kW | 6,1 - 21 |
|---|---|---|
| Rendimento | % | 94 |
| Serbatoio | kg | 32 |
| Autonomia | h | 7 - 25 |
| V.riscaldabile | m3 | 550 |
| Pot. Nom. | kW | 5,2 - 12,4 |
|---|---|---|
| Rendimento | % | 94,2 |
| Serbatoio | kg | 16 |
| Autonomia | h | 6 - 14 |
| V.riscaldabile | m3 | 315 |
| Pot. Nom. | kW | 2,3 - 7,7 |
|---|---|---|
| Rendimento | % | 92,3 |
| Serbatoio | kg | 12,5 |
| Autonomia | h | 7 - 24 |
| V.riscaldabile | m3 | 215 |
| Pot. Nom. | kW | 4,8 - 11,8 |
|---|---|---|
| Rendimento | % | 91,3 |
| Serbatoio | kg | 20 |
| Autonomia | h | 7 - 19 |
| V.riscaldabile | m3 | 325 |
| Pot. Nom. | kW | 4,8 - 10 |
|---|---|---|
| Rendimento | % | 91,3 |
| Serbatoio | kg | 20 |
| Autonomia | h | 8 - 19 |
| V.riscaldabile | m3 | 270 |
| Pot. Nom. | kW | 6,1 - 21 |
|---|---|---|
| Rendimento | % | 94 |
| Serbatoio | kg | 32 |
| Autonomia | h | 7 - 25 |
| V.riscaldabile | m3 | 550 |
| Pot. Nom. | kW | 5,2 - 12,4 |
|---|---|---|
| Rendimento | % | 94,2 |
| Serbatoio | kg | 16 |
| Autonomia | h | 6 - 14 |
| V.riscaldabile | m3 | 315 |
| Pot. Nom. | kW | 2,3 - 7,7 |
|---|---|---|
| Rendimento | % | 92,3 |
| Serbatoio | kg | 12,5 |
| Autonomia | h | 7 - 24 |
| V.riscaldabile | m3 | 215 |
| Pot. Nom. | kW | 4,8 - 11,8 |
|---|---|---|
| Rendimento | % | 91,3 |
| Serbatoio | kg | 20 |
| Autonomia | h | 7 - 19 |
| V.riscaldabile | m3 | 325 |
Quando visiti il nostro sito internet, alcune informazioni posso essere salvate sul tuo browser per migliorare la navigazione e il servizio fornito, sotto forma di cookies. Di seguito è possibile modificare le proprie preferenze sulla Privacy. È importante notare che il blocco di alcuni di questi cookies può influire sull'esperienza di navigazione e alcuni servizi possono non funzionare.